Oostenrijks Elftal spelers en wedstrijden EK 2024

Oostenrijks Elftal spelers en wedstrijden EK 2024 Oostenrijk. Welke Oostenrijkse voetballers zijn opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenshap voetbal in 2024? Wanneer speelt het Oostenrijkse Elftal de wedstrijden en tegen welke landen? Wat is de uitslag van de wedstrijd?

Oostenrijks Elftal spelers en wedstrijden EK 2024 van Oostenrijk

Op deze pagina is het overzicht te vinden van de voetballers die zijn geselecteerd voor het Oostenrijkse Elftal voor het EK voetbal 2024. Daarnaast is er aandacht voor de wedstrijden die Oostenrijk speelt op het Europees Kampioenschap voetbal in 2024. Natuurlijk kun je het aanvangstijdstip vinden van elke wedstrijd maar ook het stadion en na afloop de uitslag en doelpuntenmakers.

Selectie Oostenrijk voor het EK Voetbal 2024

De indeling van de selectie van het Oostenrijkse Elftal voor het EK 2024 is ingedeeld op rugnummer. Naast de naam en positie is de club opgenomen waar de voetballer in dienst is. De huidige coach van Oostenrijk  is trouwens Ralf Rangnick.

01 | Heinz Lindner (doelman) Union Sint-Gillis (België)
02 | Maximilian Wöber (centrale verdediger)LeedUnited(Engeland)
03 | Gernot Trauner (centrale verdediger) Feyenoord (Nederland)
04 | Kevin Danso (centrale verdediger) Lens (Frankrijk)
05 | Stefan Posch (rechtsback) Bologna (Italië)
06 | Nicolas Seiwald (verdedigende middenvelder) RB Leipzig (Duitsland)
07 | Marko Arnautović (aanvaller) AC Milaan (Italië)
08 | Alexander Prass (middenvelder) Sturm Graz (Oostenrijk)
09 | Marcel Sabitzer (middenvelder) Borussia Dortmund (Duitsland)
10 | Florian Grillitsch (verdedigende middenvelder) TSG Hoffenheim (Duitsland)
11 | Michael Gregoritsch (vleugelspeler) SC Freiburg (Duitsland)
12 | Niklas Hedl (doelman) Rapid Wien (Oostenrijk)
13 | Patrick Pentz (doelman) Brøndby IF (Denemarken)
14 | Leopold Querfeld (centrale verdediger) Rapid Wien (Oostenrijk)
15 | Philipp Lienhart (centrale verdediger) SC Freiburg (Duitsland)
16 | Philipp Mwene (vleugelverdediger) Mainz 05 (Duitsland)
17 | Florian Kainz (middenvelder) 1. FC Köln (Duitsland)
18 | Romano Schmid (aanvallende middenvelder) Werder Bremen (Duitsland)
19 | Christoph Baumgartner (aanvallende middenvelder) RB Leipzig (Duitsland)
20 | Korad Laimer (middenvelder) Bayern München (Duitsland)
21 | Flavius Daniliuc (centrale verdediger) Red Bull Salzburg (Oostenrijk)
22 | Matthias Seidl (aanvallende middenvelder) Rapid Wien (Oostenrijk)
23 | Patrick Wimmer (rechtervleugelspeler) VfL Wolfsburg (Duitsland)
24 | Andreas Weimann (aanvaller) Bristol City (Engeland)
25 | Maximilian Entrup (aanvaller) TSV Hartberg (Oostenrijk)
26 | Marco Grüll (vleugelspeler) Rapid Wien (Oostenrijk)


Wedstrijden Oostenrijks Elftal tijdens het EK 2024

Oostenrijk – Frankrijk
maandag 17 juni 2024 om 21.00 uur |
Wedstrijd 8 – Groep D
Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf)
Uitslag: 0 – 1

Polen – Oostenrijk
vrijdag 21 juni 2024 om 18.00 uur
Wedstrijd 18 – Groep D
Olympiastadion, Berlijn
Uitslag: 1 – 3

Nederland  – Oostenrijk
dinsdag 25 juni 2024 om 18.00 uur |
Wedstrijd 31 – Groep D
Olympiastadion, Berlijn
Uitslag:


advertentie





Bijpassende informatie

Afbeelding bovenzijde: F. Mueller (Unsplash)